Mažiausias X-serijos modelis – maksimalus mobilumas ir efektyvumas be kompromisų.
Stalon XS108 – tai kompaktiškiausias ir universaliausias X-serijos duslintuvas, skirtas šauliams, ieškantiems lengvo, galingo ir pritaikomo sprendimo tiek medžioklei, tiek sportiniam šaudymui. Nepaisant itin mažų matmenų, XS108 užtikrina puikų triukšmo slopinimą ir maksimalų patogumą medžioklėje.
Pagrindinės savybės:
Optimizuotas kalibrams: nuo .223 Rem iki .308 Win
Triukšmo slopinimas: iki –27 dBc (.308 kalibrui)
Labai lengvas: tik nuo 283 g, todėl beveik nejuntamas ant ginklo
Puikiai tinka judriai medžioklei ir mažiems kalibrams
Modulinė konstrukcija: keičiamas priekinis segmentas
Teleskopinis dizainas – dalis duslintuvo montuojama virš vamzdžio
Techniniai duomenys:
Bendras ilgis: 189,5 mm (be laikiklio) / 196,5 mm (su laikikliu)
Išsikišimas į priekį: 108 mm
Ilgis virš vamzdžio: 81,5 mm (be laikiklio) / 88,5 mm (su laikikliu)
Svoris: nuo 283 g (be laikiklio) / nuo 290 g (su laikikliu)
Skersmuo: 49 mm
Maksimalus vamzdžio diametras: Standartas: 22,5 mm / Individualus užsakymas: iki 25,0 mm
Kalibrų suderinamumas:
.223 Rem / 6,5 mm / .30 / .338 / .375 / .45
Sriegio variantai:
M12x1 – M18x1
1/2″-20, 1/2″-28
5/8″-18, 5/8″-24
Medžiagos ir apdaila:
Išorė: Anoduotas aukštos kokybės aliuminis
Vidus: anoduotas aliuminis, nerūdijantis plienas, sriegio detalės – titanas
Spalva: Matinė juoda su auksiniu žiedu centre
Stalon XS108 – tai puikus pasirinkimas ieškantiems lengvo, kompaktiško ir galingo duslintuvo, kurio nereikia nuolat perdaryti ar riboti pagal kalibrą. Mažas dydis, didelis universalumas – tai tikra X-serijos pažiba.
Galimos versijos:
XS108, M12x1, Max cal. .223
XS108, M13x1, Max cal. .223
XS108, M14x1, Max cal. .223
XS108, M14x1,5, Max cal. .223
XS108, M15x1, Max cal. .223
XS108, M15x1,5, Max cal. .223
XS108, M16x1, Max cal. .223
XS108, M17x1, Max cal. .223
XS108, M18x1, Max cal. .223
XS108, 1/2-20 unf, Max cal. .223
XS108, 1/2-28 unef, Max cal. .223
XS108, 5/8-18 unf, Max cal. .223
XS108, 5/8-24 unef, Max cal. .223
XS108, M12x1, Max cal. 6,5mm
XS108, M13x1, Max cal. 6,5mm
XS108, M14x1, Max cal. 6,5mm
XS108, M14x1,5, Max cal. 6,5mm
XS108, M15x1, Max cal. 6,5mm
XS108, M15x1,5, Max cal. 6,5mm
XS108, M16x1, Max cal. 6,5mm
XS108, M17x1, Max cal. 6,5mm
XS108, M18x1, Max cal. 6,5mm
XS108, 1/2-20 unf, Max cal. 6,5mm
XS108, 1/2-28 unef, Max cal. 6,5mm
XS108, 5/8-18 unf, Max cal. 6,5mm
XS108, 5/8-24 unef, Max cal. 6,5mm
XS108, M13x1, Max cal. .30
XS108, M14x1, Max cal. .30
XS108, M14x1,5, Max cal. .30
XS108, M15x1, Max cal. .30
XS108, M15x1,5, Max cal. .30
XS108, M16x1, Max cal. .30
XS108, M17x1, Max cal. .30
XS108, M18x1, Max cal. .30
XS108, 1/2-20 unf, Max cal. .30
XS108, 1/2-28 unef, Max cal. .30
XS108, 5/8-18 unf, Max cal. .30
XS108, 5/8-24 unef, Max cal. .30
XS108, M14x1, Max cal. .338
XS108, M14x1,5, Max cal. .338
XS108, M15x1, Max cal. .338
XS108, M15x1,5, Max cal. .338
XS108, M16x1, Max cal. .338
XS108, M17x1, Max cal. .338
XS108, M18x1, Max cal. .338
XS108, 5/8-18 unf, Max cal. .338
XS108, 5/8-24 unef, Max cal. .338
XS108, 1/2-28 UNEF, Max cal. 9×19 (Special)
XS108, M14x1, Max cal. .375
XS108, M14x1,5, Max cal. .375
XS108, M15x1, Max cal. .375
XS108, M15x1,5, Max cal. .375
XS108, M16x1, Max cal. .375
XS108, M17x1, Max cal. .375
XS108, M18x1, Max cal. .375
XS108, 5/8-18 unf, Max cal. .375
XS108, 5/8-24 unef, Max cal. .375
XS108, M16x1, Max cal. .45
XS108, M17x1, Max cal. .45
XS108, M18x1, Max cal. .45
XS108, 5/8-18 unf, Max cal. .45
XS108, 5/8-24 unef, Max cal. .45
Atsiliepimai
Atsiliepimų dar nėra.