Общие сведения | FRS-05 | FRS-07 |
---|---|---|
Частота | 467.5125 ~ 467.675 | |
Пропускная способность канала | MAX 16 | MAX 199 |
Пропускная способность канала | 12,5/25 КГц | |
Эмиссионные маски | F3E | |
Источник питания | 3,7 В ПОСТОЯННОГО ТОКА | |
Рабочая температура | -20°C ~ 60°C | |
Стабильность частоты | ± 2,5ppm | |
Размеры | 97,5 (В) x 55 (Ш) x 20,5 (Г) мм | 85 (В) x 38 (Ш) x 25 (Г) мм |
Вес | 90.8g | 232g |
Емкость аккумулятора | 1200 мА |
Передатчик
Выходная мощность РЧ | 1 ВТ (MAX2W) | |
---|---|---|
Ограничение модуляции | ± 2,5 кГц @12,5 кГц | |
Мощность смежного канала | ≧ 60 дБ | |
Искажение звука | ≦ 5% | ≦ 3% |
Проводимое / излучаемое излучение | ≦ -36 дБм |
Отзывы
Отзывов пока нет.